Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt
Máte dotaz? +420 257 310 358
Neváhejte nás kontaktovat s poptávkou.
Objednací č. | Název | Ceníková cena EUR | EAN |
15211 | Non-return valve cpl. KP 5/4, EN1.4301 | 19 | 5700390807603 |
418861 | Spínač diferenční teploty DTS 2 s vnornými čidly a pouzdry +35 až +95°C, 230V/10A | 435 | 5700392426161 |
505535 | Union set 11/4" Brass | 26 | 5700390239886 |
505539 | Union valve set 2"-11/4" brass | 53 | 5700390830205 |
505821 | Kryty izolační (sada) UPS 25/32-30/40/60/70(N), ALPHA2 25/32-40/60(N) | 19 | 5708601049590 |
505822 | Kryty izolační (sada) UPS 25-30/40/60(A), ALPHA2 25-40/60(A) | 42 | 5708601059254 |
509971 | Union set 11/4" 32mm Brass | 85 | 5708601049996 |
519601 | FLANGE SET 3/4"NPT | 15 | 5700390260033 |
519602 | FLANGE SET,USA 1"NPT | 12 | 5700390260064 |
519604 | FLANGE SET,USA 11/2"NPT | 18 | 5700390260156 |
519801 | Union valve set 1 1/4"-22 | 32 | 5708601054648 |
519802 | Union valve set 3/4-5/4" | 32 | 5708601054044 |
519805 | Union valve set G11/2"xRP3/4" | 28 | 5708601054051 |
519806 | Union valve set G11/2"x1" | 28 | 5708601054068 |
519807 | Union valve set G11/2" x RP11/4" | 33 | 5700392196484 |
525159 | Union set metal 22MM | 30 | 5700390265366 |
525197 | Union set metal 1" | 78 | 5700390265700 |
529912 | Union set Bronze 3/4"NPT | 40 | 5700390268510 |
529971 | Union set G11/2"x3/4" | 78 | 5700390268695 |
529972 | Union set G11/2"x1" | 14 | 5708601049965 |
529982 | Union set brass 3/4' | 33 | 5708601050008 |
529988 | Union set 22mm | 24 | 5708601050015 |
539701 | Příruba závitová (sada) DN40 PN10/16 Rp1 1/2 ocel | 86 | 5708601054082 |
539702 | Příruba přivařovací (sada) DN40 PN10/16 ocel | 73 | 5708601054099 |
539703 | Příruba závitová (sada) DN32 PN10/16 Rp1 1/4 ocel | 79 | 5708601054105 |
539902 | Příruba přivařovací (sada) DN40 PN06 ocel | 40 | 5708601054136 |
549801 | Příruba závitová (sada) DN50 PN10 Rp2 ocel | 105 | 5708601054150 |
549802 | Příruba přivařovací (sada) DN50 PN10/16 ocel | 92 | 5708601054167 |
549825 | ADAPTER SET PN10 DN50 105X20 | 146 | 5708601054174 |
559801 | Příruba závitová (sada) DN65 PN10 Rp2 1/2 ocel | 118 | 5708601054204 |
559824 | ADAPTER SET DN 65 PN10 DN127X30 | 100 | 5700391303463 |
565055 | Příruba zaslepovací (sada) UPSD, TPD, TPED | 66 | 5700392200655 |
569801 | Příruba přivařovací (sada) DN80 PN10/16 ocel | 131 | 5708601054242 |
569802 | Příruba závitová (sada) DN80 PN10 Rp3 ocel | 144 | 5708601054679 |
569828 | ADAPTER SET PN10 DN142X30 | 137 | 5700391339325 |
569829 | ADAPTER SET PN10 DN142X80 | 363 | 5700391339363 |
569902 | Příruba závitová (sada) DN80 PN06 závit Rp3 ocel | 131 | 5708601054693 |
579801 | Příruba závitová (sada) DN100 PN10 závit Rp4 ocel | 209 | 5708601054709 |
579802 | Příruba přivařovací (sada) DN100 PN10/16 ocel | 196 | 5708601054259 |
52722355 | UP26-99F 115V 60Hz 9H | 392 | 5700391376801 |
59514517 | UPS20-40 K 130 1x230V 50Hz 9H | 202 | 5700390557850 |
59544561 | UPS25-42 180 1X220V 60HZ 9H | 220 | 5700390865511 |
59640506 | UP 20-07 N 150 1x230V 50Hz | 379 | 5708601058721 |
59641500 | UP 20-15 N 150 1x230V 50Hz | 379 | 5708601058738 |
59643500 | UP 20-30 N 150 1x230V 50Hz | 421 | 5708601058745 |
59896785 | UP15-35SUC 230V 60HZ 9H | 181 | 5700837428170 |
91048901 | Hydro Solo E CRE 3-15 U2 A-A-AD-U | 4 342 | 5712607749064 |
91048902 | Hydro Solo E CRE 5-12 U2 A-A-AD-A | 5 047 | 5712607749071 |
91048903 | Hydro Solo E CRE 5-14 U2 A-A-AD-U | 5 308 | 5712607749088 |
91048904 | Hydro Solo E CRE 10-5 U2 A-A-AD-A | 5 214 | 5712607749095 |
91048905 | Hydro Solo E CRE 10-6 U2 A-A-AD-A | 6 043 | 5712607749101 |
91048906 | Hydro Solo-E CRE 15-4 U2 A-A-A-D-A | 7 109 | 5712607749118 |
91048907 | Hydro Solo E CRE 15-5 U2 A-A-AD-A | 8 170 | 5712607749125 |
91048908 | Hydro Solo-E CRE 15-7 U2 A-A-A-D-AU | 9 125 | 5712607749132 |
91048909 | Hydro Solo E CRE 20-2 U2 A-A-AD-A | 6 175 | 5712607749149 |
91048910 | Hydro Solo E CRE 20-3 U2 A-A-AD-A | 7 109 | 5712607749156 |
91048911 | Hydro Solo E CRE 20-4 U2 A-A-AD-A | 8 170 | 5712607749163 |
91048913 | Hydro Solo E CRE 32-2 U2 A-A-AD-A | 9 910 | 5712607749187 |
91048914 | Hydro Solo E CRE 32-4-2 U2 A-A-AD-A | 12 486 | 5712607749194 |
91048915 | Hydro Solo-E CRE 45-1 U2 A-A-A-D-A | 9 830 | 5712607749200 |
91048916 | Hydro Solo E CRE 45-2-2 U2 A-A-AD-A | 12 265 | 5712607749217 |
91048917 | Hydro Solo-E CRE 64-1 U2 A-A-A-D-A | 12 756 | 5712607749224 |
91071645 | Connecting piece 42MM 11/4" x 150 | 24 | 5700392063359 |
91071646 | Kus spojovací pružný | 27 | 5700392063380 |
91071647 | Kus spojovací pružný | 27 | 5700392063434 |
91072171 | Double nipple type210 R2" 100 1.4571 | 24 | 5700393379817 |
91072901 | LIFTING CHAIN 8MM 6M M.SCHÄKEL 1.4401 | 311 | 5700393570788 |
91076959 | REFLEX FLOWJET | 47 | 5700397216729 |
91138480 | CRE-PLUS CRE5-24 7.5HP 3x208-230 | 10 380 | 5700838173819 |
91199151 | Sleeve PVC 63x50x2" | 13 | 5700392085610 |
91760166 | Flow switch for UPA 120 | 23 | 5700398335177 |
92505498 | ALPHA2 20-40 N 150 1x230V 50Hz 6H | 758 | 5715115433678 |
92505511 | ALPHA2 20-60 N 150 1x230V 50Hz 6H | 770 | 5715115433708 |
92587114 | UNILIFT AP35B.50.06.A1V 1x230V 10SCHFKM | 993 | 5715116684550 |
92588752 | UNILIFT AP50B.50.08.3V 3x400V 20m | 1 270 | 5715116708553 |
92611467 | UNILIFT APG.40.10.A1 1x230V SCH | 1 397 | 5715117047880 |
92616874 | UNILIFT APG.40.10.A1 1x230V No Plug | 1 397 | 5715117127933 |
92616890 | UNILIFT APG.40.10.1 1x230V SCH | 1 301 | 5715117128145 |
92616891 | UNILIFT APG.40.10.1 1x230V No Plug | 1 301 | 5715117128169 |
92616892 | UNILIFT APG.40.10.A3 3x400V No plug | 1 603 | 5715117128176 |
92616893 | UNILIFT APG.40.10.3 3x400V No plug | 1 301 | 5715117128183 |
92616895 | UNILIFT APG.40.10.A3 3x220V No Plug | 1 603 | 5715117128206 |
92616897 | UNILIFT APG.40.10.3 3x220V No Plug | 1 445 | 5715117128336 |
92725385 | UNOLIFT.270.APG.40.10.1 LC231 | 2 784 | 5715118702696 |
92725386 | DUOLIFT.270.APG.40.10.3 LC231 | 4 406 | 5715118702702 |
92730242 | UNILIFT AP50B.50.11.A1V 1x230V 10mSCH 3B | 1 902 | 5715118778080 |
92882375 | Pressure tank 500L 6bar | 1 927 | 5700392477088 |
95906254 | Alarm module cpl., UP26 | 142 | 5700311335321 |
95906408 | UPS 25-55 N 180 1x230V 50Hz 9H | 636 | 5700310298702 |
95906422 | UPS 40-50 F N 250 PN6/10 1x230V 50Hz | 1 233 | 5700310311357 |
95906425 | UPS25-70 180 1x100V 50/60Hz 9H GJK | 291 | 5700310459790 |
95906426 | UPS25-70 N 180 1x100V 50/60Hz 9H GJK | 801 | 5700310459806 |
95906439 | UPS 25-80 N 180 1X230V 50Hz | 762 | 5700310346588 |
95906448 | UPS 32-80 N 180 1x230V 50Hz | 919 | 5700310353869 |
95906450 | UPS32-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | 919 | 5700310353883 |
95906461 | UPS36-80 F 200 1x230V 50Hz 9H PN6/10 | 720 | 5700310459509 |
95906472 | UP 20-45 N 150 1x230V 50Hz | 474 | 5700310459660 |
95906489 | UPS 32-100 N 180 1x230V 50Hz | 1 189 | 5700311289945 |
95906653 | Kryt tepelně-izolační pro UPS xx-100 | 51 | 5700312312024 |
95906655 | Insulation UP26 cpl. | 29 | 5700312312369 |
95906752 | UPS 32-55 N 180 1x230V 50Hz | 908 | 5700317139527 |
95906753 | UPS 40-80 FN 250 1x230V 50Hz | 1 478 | 5700317140110 |
95906772 | UPS25-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | 636 | 5700318352123 |
95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | 805 | 5700318352147 |
95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 1 478 | 5700318352154 |
96000169 | UNILIFT AP35.40.06.3V 3x400V 10m | 1 039 | 5700390894702 |
96001652 | UNILIFT AP12.40.06.3 kabel 10m 0.6kW 3x400V 50Hz | 909 | 5700390896928 |
96001672 | UNILIFT AP35.40.08.1.V kabel 10m 0.7kW 1x230V 50Hz | 1 177 | 5700390470111 |
96001718 | UNILIFT AP35.40.08.3.V kabel 10m 0.7kW 3x400V 50Hz | 1 136 | 5700390896997 |
96001720 | UNILIFT AP12.40.06.1 kabel 10m 0.6kW 1x230V 50Hz | 940 | 5700390471606 |
96001732 | UNILIFT AP12.40.06.1 1x230V 10m | 940 | 5700390897031 |
96001735 | UNILIFT AP12.40.06.A1 kabel 5m 0.6kW 1x230V 50Hz | 971 | 5700390472047 |
96001777 | UNILIFT AP35.40.06.A1.V kabel 5m 0.6kW 1x230V 50Hz | 1 106 | 5700390897079 |
96001791 | UNILIFT AP12.40.08.3 kabel 10m 0.8kW 3x400V 50Hz | 1 029 | 5700390897161 |
96001796 | UNILIFT AP35.40.06.1.V kabel 10m 0.6kW 1x230V 50Hz | 1 074 | 5700390473563 |
96001798 | UNILIFT AP12.40.08.A1 kabel 5m 0.8kW 1x230V 50Hz | 1 101 | 5700390473587 |
96001869 | UNILIFT AP12.40.08.1 kabel 10m 0.8kW 1x230V 50Hz | 1 066 | 5700390474577 |
96001873 | UNILIFT AP12.40.08.1 1x230V 10m | 1 064 | 5700390897246 |
96001894 | UNILIFT AP35.40.08.1V 1x230V 10m | 1 174 | 5700390897284 |
96001897 | UNILIFT AP35.40.08.A1.V kabel 5m 0.7kW 1x230V 50Hz | 1 212 | 5700390474805 |
96001958 | UNILIFT AP12.50.11.1 kabel 10m 1.1kW 1x230V 50Hz | 1 505 | 5700390476076 |
96001962 | UNILIFT AP12.50.11.1 1x230V 10m | 1 500 | 5700390897406 |
96001965 | UNILIFT AP12.50.11.A1 kabel 5m 1.1kW 1x230V 50Hz | 1 550 | 5700390476243 |
96001975 | UNILIFT AP12.50.11.3 kabel 10m 1.2kW 3x400V 50Hz | 1 452 | 5700390897482 |
96001977 | Spojka Storz pevná | 47 | 5700392481023 |
96001979 | Koleno 90°, R/Rp 1 1, pozinkováno | 26 | 5700392481047 |
96001980 | Koleno 90°, R/Rp 2, pozinkováno | 28 | 5708601065088 |
96001981 | Koleno 90°, R/Rp 21 | 51 | 5708601065095 |
96001982 | Spojka Storz, protikus, Rp 2-2" hadice | 52 | 5708601065101 |
96001983 | Spojka Storz, protikus, Rp 21-2 hadice | 77 | 5708601065118 |
96001984 | Spojka Storz, polovina, Rp3 pro hadici 3 | 57 | 5708601065125 |
96001993 | Šroub se šestihranou hlavou, R/R 2" | 15 | 5708601065194 |
96001994 | Vsuvka šestihranná, R/R 21 | 38 | 5708601065200 |
96001998 | Těsnění, šrouby a matice, 4 ks M16x65 mm DN65 | 40 | 5708601065231 |
96001999 | Těsnění, šrouby a matice, 8 ks M16x65 mm DN80 | 53 | 5708601065248 |
96002002 | Kulový ventil zpětný, Rp/Rp 2" | 132 | 5708601065279 |
96002003 | Non-return valve ball type 2½" | 216 | 5708601065286 |
96002005 | Ventil uzavírací, mosaz, Rp/Rp 2" | 72 | 5708601065309 |
96003605 | Gasket kit DN150 | 87 | 5708601065545 |
96003632 | Vsuvka dvojitá pozink. | 28 | 5700391477928 |
96003701 | Nátrubek přírubový DN150 pro potrubí PVC | 484 | 5700391478673 |
96003703 | Connecting piece w/gasket kit DN80 - Ø90 | 298 | 5700391478727 |
96003704 | Potrubí spojovací DN80/DN80 | 843 | 5700391478758 |
96003705 | Potrubí spojovací DN80/DN100 | 926 | 5700391478819 |
96003706 | Potrubí spojovací DN100/DN100 | 1 120 | 5700391478857 |
96003707 | Potrubí spojovací DN100/DN150 | 1 534 | 5700391478895 |
96003721 | Čerpadlo ruční membránové Rp1 1/2 | 290 | 5700391479465 |
96003823 | Gasket kit DN100 | 61 | 5700390900144 |
96003837 | Gasket kit DN200 | 100 | 5700391480560 |
96003974 | Liftaway B40-1, pro KP 150/KP 250 | 1 645 | 5708601059117 |
96003975 | Liftaway B40-1, pro AP 12 | 1 707 | 5708601059124 |
96003985 | Liftaway C40-1, pro KP 150/KP 250 | 441 | 5708601059148 |
96003993 | Vedení pro plovákový spínač pro čerpadla se zabudovaným plovákem | 97 | 5700391485466 |
96003994 | Dodatečné prodloužení šachy z PP pro hlubší instalace | 580 | 5708601059131 |
96004562 | UNILIFT AP35B.50.06.A1V 1x230V 5m SCH | 814 | 5700391488566 |
96004563 | UNILIFT AP35B.50.06.1V 1x230V 10m SCH | 712 | 5700391488603 |
96004565 | UNILIFT AP35B.50.06.3V 3x400V 5m | 782 | 5700391488689 |
96004569 | UNILIFT AP35B.50.06.1V 1x220-230V 10mSCH | 712 | 5700391488825 |
96004574 | UNILIFT AP35B.50.08.A1V 1x230V 5m SCH | 963 | 5700391489013 |
96004575 | UNILIFT AP35B.50.08.1V 1x230V 10m SCH | 860 | 5700391489075 |
96004577 | UNILIFT AP35B.50.08.3V 3x400V 5m | 930 | 5700391489150 |
96004581 | UNILIFT AP35B.50.08.1V 1x220-230V 10mSCH | 860 | 5700391489303 |
96004586 | UNILIFT AP50B.50.08.A1V 1x230V 5m SCH | 1 212 | 5700391489501 |
96004587 | UNILIFT AP50B.50.08.1V 1x230V 10m SCH | 1 112 | 5700391489549 |
96004589 | UNILIFT AP50B.50.08.3V 3x400V 5m | 1 093 | 5700391489631 |
96004598 | UNILIFT AP50B.50.11.A1V 1x230V 5m SCH | 1 479 | 5700391489969 |
96004599 | UNILIFT AP50B.50.11.1V 1x230V 10m SCH | 1 373 | 5700391490019 |
96004601 | UNILIFT AP50B.50.11.3V 3x400V 5m | 1 289 | 5700391490088 |
96004609 | UNILIFT AP50B.50.15.3V 3x400V 5m | 1 514 | 5700392895561 |
96005353 | Auto-coupling DN 50 APG | 405 | 5700392912923 |
96007151 | UNILIFT AP50B.50.08.3V 3x230V 5m | 1 093 | 5700393927070 |
96007153 | UNILIFT AP50B.50.11.3V 3x230V 5m | 1 289 | 5700393927292 |
96010562 | UNILIFT AP50.50.11.3.V kabel 10m 1.2kW 3x400V 50Hz | 2 262 | 5700390900564 |
96010563 | UNILIFT AP50.50.08.3.V kabel 10m 0.8kW 3x400V 50Hz | 1 492 | 5700390900595 |
96010566 | UNILIFT AP50.50.11.A1.V kabel 5m 1.1kW 1x230V 50Hz | 2 407 | 5700390515485 |
96010577 | UNILIFT AP50.50.11.1.V kabel 10m 1.1kW 1x230V 50Hz | 2 334 | 5700390515638 |
96010581 | UNILIFT AP50.50.11.1V 1x230V 10m | 2 329 | 5700390900717 |
96010584 | UNILIFT AP50.50.08.A1.V kabel 5m 0.8kW 1x230V 50Hz | 1 592 | 5700390515799 |
96010595 | UNILIFT AP50.50.08.1.V kabel 10m 0.8kW 1x230V 50Hz | 1 544 | 5700390515935 |
96010599 | UNILIFT AP50.50.08.1V 1x230V 10m | 1 541 | 5700390900816 |
96010628 | UNILIFT AP12.40.06.3 3x230V 10m | 909 | 5700390516512 |
96010633 | UNILIFT AP50.50.11.3V 3x230V 10m | 2 262 | 5700390516710 |
96010634 | UNILIFT AP12.50.11.3 3x230V 10m | 1 452 | 5700390516741 |
96010641 | UNILIFT AP12.40.08.3 3x380-440V Y 10m | 1 029 | 5700390517045 |
96010683 | UNILIFT AP12.50.11.1 1x220-230V 25ft. | 1 648 | 5700390518264 |
96010895 | UNILIFT AP12.40.06.3 3x200-220V 10m | 909 | 5700390521752 |
96010897 | UNILIFT AP12.50.11.3 3x200-220V 10m | 1 452 | 5700390521837 |
96010923 | UNILIFT AP12.40.06.A3 3x400V 10m | 1 146 | 5700390900977 |
96010925 | UNILIFT AP12.40.08.A3 3x400V 10m | 1 250 | 5700390901011 |
96010927 | UNILIFT AP12.50.11.A3 3x400V 10m | 1 681 | 5700390901059 |
96010929 | UNILIFT AP35.40.06.A3V 3x400V 10m | 1 263 | 5700390901097 |
96010931 | UNILIFT AP35.40.08.A3V 3x400V 10m | 1 363 | 5700390901134 |
96010933 | UNILIFT AP50.50.08.A3V 3x400V 10m | 1 727 | 5700390901172 |
96010935 | UNILIFT AP50.50.11.A3V 3x400V 10m | 2 496 | 5700390901202 |
96010944 | UNILIFT AP12.50.11.A3 3x380-440V 10m | 1 681 | 5700390523206 |
96010979 | UNILIFT AP12.40.06.A1 kabel 10m 0.6kW 1x230V 50Hz | 1 038 | 5700390901264 |
96010980 | UNILIFT AP12.40.08.A1 kabel 10m 0.8kW 1x230V 50Hz | 1 165 | 5700390901288 |
96010981 | UNILIFT AP12.50.11.A1 kabel 10m 1.1kW 1x230V 50Hz | 1 622 | 5700390901332 |
96010982 | UNILIFT AP35.40.06.A1.V kabel 10m 0.6kW 1x230V 50Hz | 1 193 | 5700390901370 |
96010983 | UNILIFT AP35.40.08.A1.V kabel 10m 0.7kW 1x230V 50Hz | 1 266 | 5700390901417 |
96010984 | UNILIFT AP50.50.08.A1.V kabel 10m 0.8kW 1x230V 50Hz | 1 682 | 5700390901448 |
96010985 | UNILIFT AP50.50.11.A1.V kabel 10m 1.1kW 1x230V 50Hz | 2 469 | 5700390901493 |
96011014 | UNILIFT AP12.40.04.1 1x230V 10m | 899 | 5700390901530 |
96011015 | UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 5m | 920 | 5700390525323 |
96011016 | UNILIFT AP12.40.04.1 kabel 10m 0.4kW 1x230V 50Hz | 902 | 5700390525361 |
96011017 | UNILIFT AP12.40.04.A1 kabel 5m 0.4kW 1x230V 50Hz | 922 | 5700390525408 |
96011018 | UNILIFT AP12.40.04.A1 kabel 10m 0.4kW 1x230V 50Hz | 976 | 5700390901578 |
96011024 | UNILIFT AP12.40.04.3 kabel 10m 0.4kW 3x400V 50Hz | 871 | 5700390901608 |
96011025 | UNILIFT AP12.40.04.A3 3x400V 10m | 1 079 | 5700390901646 |
96011042 | UNILIFT AP12.40.04.A3 3x380-440V 10m | 1 079 | 5700390526092 |
96023832 | Bushing for pipe connection PVC | 19 | 5708601065620 |
96023833 | Hose nipple PVC 1 1/2" - 38 mm | 9 | 5708601065637 |
96023835 | Hose nipple PVC 1 1/2" - 50MM | 10 | 5708601065651 |
96023836 | Hose nipple PVC | 10 | 5708601065668 |
96023837 | 10m rubber hose incl.clips AP12/AP35 | 151 | 5708601065675 |
96023838 | 10m rubber hose incl.clips AP12/AP35/AP5 | 180 | 5708601065682 |
96023839 | 10m rubber hose incl.clips AP12.50/AP50 | 218 | 5708601065699 |
96023843 | Non-return valve 1 1/2" PVC, ball type | 157 | 5708601065729 |
96023844 | Non-return valve PVC,ball type | 170 | 5708601065736 |
96023846 | Isolating valve PVC 1 1/2" RP/RP | 52 | 5708601065743 |
96023847 | Isolating valve PVC 2" RP | 79 | 5708601065750 |
96023850 | Hexagon nipple PVC | 5 | 5708601065781 |
96023852 | Union PVC | 21 | 5708601065804 |
96023853 | Union PVC | 29 | 5708601065811 |
96023854 | Union PVC | 51 | 5708601065828 |
96023856 | Bend 90deg. PVC | 17 | 5708601065842 |
96023871 | UNILIFT AP12.40.04.A3 kabel 10m 0.4kW 3x400V 50Hz | 1 153 | 5700390547370 |
96023872 | UNILIFT AP12.40.06.A3 kabel 10m 0.6kW 3x400V 50Hz | 1 218 | 5700390547417 |
96023873 | UNILIFT AP12.40.08.A3 kabel 10m 0.8kW 3x400V 50Hz | 1 298 | 5700390547448 |
96023874 | UNILIFT AP12.50.11.A3 kabel 10m 1.2kW 3x400V 50Hz | 1 736 | 5700390547486 |
96023875 | UNILIFT AP35.40.06.A3.V kabel 10m 0.6kW 3x400V 50Hz | 1 317 | 5700390547530 |
96023876 | UNILIFT AP35.40.08.A3.V kabel 10m 0.7kW 3x400V 50Hz | 1 648 | 5700390547585 |
96023877 | UNILIFT AP50.50.08.A3.V kabel 10m 0.8kW 3x400V 50Hz | 1 800 | 5700390547615 |
96023878 | UNILIFT AP50.50.11.A3.V kabel 10m 1.2kW 3x400V 50Hz | 2 566 | 5700390547660 |
96075422 | Kus pružný spojovací | 74 | 5700394458931 |
96102274 | Multilift MDV.65.80.22.2 - SE | 12 167 | 5700396655956 |
96102274 | Multilift MDV.65.80.22.2 - SE | 12 167 | 5700396655956 |
96102276 | Multilift MDV.65.80.30.2 - SE | 12 990 | 5700396655970 |
96102276 | Multilift MDV.65.80.30.2 - SE | 12 990 | 5700396655970 |
96102278 | Multilift MDV.65.80.40.2 - SE | 17 327 | 5700396655994 |
96102278 | Multilift MDV.65.80.40.2 - SE | 17 327 | 5700396655994 |
96102280 | Multilift MD1.80.80.15.4 - SE | 13 039 | 5700396656311 |
96102280 | Multilift MD1.80.80.15.4 - SE | 13 039 | 5700396656311 |
96102282 | Multilift MD1.80.80.22.4 - SE | 13 233 | 5700396656335 |
96102282 | Multilift MD1.80.80.22.4 - SE | 13 233 | 5700396656335 |
96102284 | Multilift MD1.80.80.30.4 - SE | 16 299 | 5700396656359 |
96102284 | Multilift MD1.80.80.30.4 - SE | 16 299 | 5700396656359 |
96102286 | Multilift MD1.80.80.40.4 - SE | 19 590 | 5700396656373 |
96102286 | Multilift MD1.80.80.40.4 - SE | 19 590 | 5700396656373 |
96102288 | Multilift MD1.80.80.55.4 - SE | 21 010 | 5700396656397 |
96102288 | Multilift MD1.80.80.55.4 - SE | 21 010 | 5700396656397 |
96102290 | Multilift MD1.80.80.75.4 - SE | 22 749 | 5700396656519 |
96102290 | Multilift MD1.80.80.75.4 - SE | 22 749 | 5700396656519 |
96116550 | Ventil zpětný DN 1 1/4" PN10 | 91 | 5700397134771 |
96280965 | UNILIFT CC 5 M1 kabel 10m 1x220-230V 50Hz | 288 | 5700830761359 |
96280966 | UNILIFT CC 5 A1 kabel 10m 1x220-230V 50Hz | 307 | 5700830761366 |
96280967 | UNILIFT CC 7 M1 kabel 10m 1x220-230V 50Hz | 340 | 5700830761373 |
96280968 | UNILIFT CC 7 A1 kabel 10 m 1x220-230V 50Hz | 355 | 5700830761380 |
96280969 | UNILIFT CC 9 M1 kabel 10m 1x220-230V 50Hz | 434 | 5700830761397 |
96280970 | UNILIFT CC 9 A1 kabel 10m 1x220-230V 50Hz | 460 | 5700830761403 |
96280977 | Unilift CC5 - M1 220-240/50 5m | 288 | 5700830812051 |
96280978 | Unilift CC5 - A1 220-240/50 5m | 307 | 5700830812068 |
96280980 | Unilift CC7 - A1 220-240/50 10m | 355 | 5700830812082 |
96280981 | Unilift CC9 - M1 220-240/50 10m | 434 | 5700830812099 |
96280982 | Unilift CC9 - A1 220-240/50 10m | 460 | 5700830812105 |
96281375 | UPS25-40 180 1x230V 50Hz 9H RU | 196 | 5700830493380 |
96281383 | UPS25-40 180 1x230V 50Hz 9H GGD | 118 | 5700830494745 |
96281490 | UPS21-60 F 120 1x230V 50Hz 9H | 235 | 5700830458587 |
96404179 | UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 10m | 974 | 5700390910204 |
96404180 | UNILIFT AP12.40.06.A1 1x230V 10m | 1 038 | 5700390910228 |
96404181 | UNILIFT AP12.40.08.A1 1x230V 10m | 1 165 | 5700390910273 |
96404182 | UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 10m | 1 622 | 5700390910303 |
96404183 | UNILIFT AP35.40.06.A1V 1x230V 10m | 1 401 | 5700390910341 |
96404184 | UNILIFT AP35.40.08.A1V 1x230V 10m | 1 266 | 5700390910389 |
96404185 | UNILIFT AP50.50.08.A1V 1x230V 10m | 1 682 | 5700390910419 |
96404186 | UNILIFT AP50.50.11.A1V 1x230V 10m | 2 469 | 5700390910440 |
96405881 | Kryty izolační (sada) TP(E) 50-60/2, UPS 50-60/2F | 71 | 5700392185709 |
96405883 | Kryty izolační (sada) TP(E) 50-180/2, UPS 50-180F | 71 | 5700391232534 |
96405886 | Kryty izolační (sada) TP(E) 65-60/2, UPS 65-60/2F | 78 | 5700392185792 |
96405887 | Kryty izolační (sada) TP(E) 65-120/2, UPS 65-120F | 78 | 5700392185822 |
96405888 | Kryty izolační (sada) TP(E) 65-180/2, UPS 65-180F | 78 | 5700391232596 |
96405889 | Insulating set UPS80-30 | 98 | 5700390911706 |
96405891 | Kryty izolační (sada) TP(E) 80-120/2, UPS 80-120F | 97 | 5700392185860 |
96405915 | Deska základová č.04 pro UPS, UPE, TP, TPE | 106 | 5700392185976 |
96406992 | Spínač časový TS 3/T pro UPS s.100, denní program | 71 | 5708601066399 |
96409229 | Modul reléový - sada pro UPSD s.200 3x400V 50Hz | 449 | 5700390916879 |
96409231 | Modul reléový - sada pro UPSD s.200 1x230V 50Hz | 496 | 5700390916909 |
96422219 | Modul ochranný pro UPS s.200 1x230V 50Hz | 79 | 5700390368845 |
96422221 | Modul ochranný pro UPS s.200 3x400V 50Hz | 87 | 5700390368937 |
96427458 | Protection Module 1x230V 60Hz | 85 | 5700391392221 |
96433904 | Non-return valve | 16 | 5700393609754 |
96433905 | Shut-off valve | 11 | 5700393609761 |
96433906 | Příruba odvzdušňovací pro COMFORT | 25 | 5700393609778 |
96433907 | Unions set B ext. R1/2" int. D15 | 16 | 5700393609785 |
96433908 | Union set, threaded Rp3/4"xG(F)1 1/4" | 16 | 5700393609792 |
96433909 | Unions set ext. R1/2" ext. R3/4" | 16 | 5700393609808 |
96468190 | UNILIFT AP35B.50.06.3V 3x400V 10m | 796 | 5700394936453 |
96468193 | UNILIFT AP35B.50.08.3V 3x400V 10m | 946 | 5700394936651 |
96468194 | UNILIFT AP50B.50.08.3V 3x400V 10m | 1 112 | 5700394936675 |
96468195 | UNILIFT AP50B.50.11.3V 3x400V 10m | 1 311 | 5700394936705 |
96468196 | UNILIFT AP50B.50.15.3V 3x400V 10m | 1 533 | 5700394936712 |
96468352 | UNILIFT AP50B.50.11.A1V 1x230V 10m SCH | 1 512 | 5700394943390 |
96468354 | UNILIFT AP50B.50.08.A1V 1x230V 10m SCH | 1 246 | 5700394943666 |
96468355 | UNILIFT AP35B.50.08.A1V 1x230V 10m SCH | 983 | 5700394943673 |
96468356 | UNILIFT AP35B.50.06.A1V 1x230V 10m SCH | 834 | 5700394943680 |
96473060 | Pružný spojovací kus | 128 | 5700395040166 |
96477894 | KIT, FLANGE WITH PIPESOCKET DN100/Ø110 | 405 | 5700395328844 |
96477895 | Hadice s přírubou včetně úchytek DN 150/150 | 405 | 5700395328851 |
96489958 | Vsuvka s šestihranem, R 1 1, pozinkováno | 15 | 5700395837667 |
96489959 | Závitová příruba, DN 40 /Rp 1 1 | 33 | 5700395837698 |
96489973 | Šoupátko uzavírací, R/Rp 1 1, mosaz | 71 | 5700395837834 |
96526321 | GT-H-8 PN10 G1 V | 68 | 5700397033128 |
96526322 | Nádoba tlaková 18 l | 84 | 5700397033135 |
96528335 | Nádoba membránová tlaková, 10 barů, 8 l | 65 | 5700397133101 |
96528336 | GT-H-12 PN10 G3/4 V | 78 | 5700397133354 |
